 
 
				  | 性 能 指 標(biāo) | 工作室尺寸 | LRHS-60-LLS(D*W*H)mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 750×524×620(D*W*H)mm | ||||||
| 溫度范圍 | 23℃~70℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | <30%RH | ||||||
| 吹塵風(fēng)速 | 1.5~10 m/s | ||||||
| 吹砂風(fēng)速 | 18.0~30.0 m/s | ||||||
| 吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
| 吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
| 試驗用塵 | 石英粉塵 | ||||||
| 沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來通過直徑為150μm的網(wǎng)篩 | ||||||
| 觀察窗 | 800×500mm(有效視界) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 溫度控制器 | 日本優(yōu)易控品牌溫度儀表 | ||||||
| 使 用 環(huán) 境 | 溫度: | 5℃~+35℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃) | |||||
| 相對濕度: | ≤85%RH | ||||||
| 氣壓: | 86kPa~106kPa | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
| 功 率 | 約45.0kW | ||||||
| 注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 | |||||||
在林頻官網(wǎng)或其他渠道咨詢產(chǎn)品。
用戶提供技術(shù)參數(shù)或需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)。
確定用戶需要的產(chǎn)品型號或者定制非標(biāo)型號
設(shè)計方案和圖紙
給客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)方案及報價
簽合同、支付預(yù)付款
根據(jù)用戶最終要求生產(chǎn)產(chǎn)品
送貨至客戶指定的中國境內(nèi)地點進(jìn)行安裝調(diào)試
確認(rèn)用戶使用情況,進(jìn)行滿意度調(diào)查
 
						蘇州軍標(biāo)淋雨試驗室、軍標(biāo)汽車淋雨試驗室、汽車淋雨室用于軍用設(shè)備或電子產(chǎn)...
 
						蘇州耐水試驗箱、耐水性試驗箱、耐水設(shè)備(恒溫浸水槽)適用于漆膜耐水性的...
 
						蘇州浸水試驗裝置、電纜浸水試驗裝置、浸水設(shè)備主要是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候...
 
						蘇州汽車整車淋雨室、整車淋雨試驗室、淋雨室用于機(jī)動車、鐵道車輛及周邊設(shè)...