 
 
				  | 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-767S-SN | 950×950×750 | 1560×1500×1730 | |
|---|---|---|---|
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |||||
| 濕度范圍 | 65%~98%RH | ||||||
| 黑板溫度 | 63℃~100℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃(黑暗時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度波動度 | ±0.5℃(黑暗時) | ||||||
| 濕度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
| 噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||||||
| 淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
| 降雨時間 | 1~999M,連續(xù)降雨可調 | ||||||
| 噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/停噴時間) | ||||||
| 光照周期 | 1~999h、m、s連續(xù)可調 | ||||||
| 樣品架 | 360°旋轉,旋轉速率1r~5r/min | ||||||
| 試樣板 | 75×150mm(標準樣板,可定制) | ||||||
| 波 長 | 290~800nm | ||||||
| 輻射強度 | ≤1200W/㎡ | ||||||
| 氙燈功率 | 6.0kW | ||||||
| 加熱功率 | 4.0kW | ||||||
| 加濕功率 | 3.0kW | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 溫濕度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 標準配置 | 燈管2支、樣品架1套 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機超壓過載、缺水保護、風機電機過熱、整體設備超溫 整機欠相/逆相、設備定時、漏電保護、故障報警后自動停機等保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 15.0kW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
| 注: 1、以上數(shù)據均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制水冷氙燈耐氣候試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 | |||||||
在林頻官網或其他渠道咨詢產品。
用戶提供技術參數(shù)或需要滿足的標準。
確定用戶需要的產品型號或者定制非標型號
設計方案和圖紙
給客戶提供產品的技術方案及報價
簽合同、支付預付款
根據用戶最終要求生產產品
送貨至客戶指定的中國境內地點進行安裝調試
確認用戶使用情況,進行滿意度調查